Lieu
Type d'hébergement
Capacité de l'installation
Pension
Langue de l'hébergeur
Catégorie de prix
Hébergement Norvège
Norvège
| Devise : | Couronne norvégienne (NOK) |
| Population : | 4 835 915 |
| Préfixe international : | +47 |
| Langues utilisées dans le pays : | norvégien (NO), anglais (UK) (EN), espagnol (ES), allemand (DE), italien (IT), Français (FR) |
| Transport : | Les véhicules circulent à droite. |
| Pays voisins : | Russie (RU), Finlande (FI), Suède (SE) |
| Touristes de : | Royaume Uni: 550 000 (2010) Allemagne: 346 153 (2010) Suède: 192 307 (2010) Danemark: 192 307 (2010) Hollande: 192 307 (2010) Espagne: 134 615 (2010) Pologne: 134 615 (2010) France: 105 770 (2010) |
| Autres noms du pays : | Norsko (CS), Norwegen (DE), Νορβηγία (EL), Norway (EN), Noruega (ES), Norveška (HR), Norvégia (HU), Norvegia (IT), Noorwegen (NL), Norwegia (PL), Noruega (PT), Nórsko (SK), Norway (US), Noruega (EA) |
Tralandia.no
Est le portail exclusif de l'hébergement par contact direct avec l'hébergeur. Chaque présentation est traduite dans toutes les langues les plus parlées dans le monde - anglais, allemand, espagnol, italien, français, russe et des dizaines d'autres. Le plus grand nombre de réservations d'hébergement et de visiteurs du portail Tralandia.no viennent de : Norvège, Russie, Finlande, Suède. Chaque présentation est publiée sur tous les portails d'hébergement dans le cadre du réseau d'hébergement Tralandia.com dans le monde entier en Europe, Amérique, Asie et Australie.
Les prix des hébergements sont les plus bas possibles (pas de majoration ni de commission), puisque vous réservez directement votre hébergement (avec l'hébergeur, sa réception, le gérant ou le propriétaire de l'équipement hôtelier) sans intermédiaire (agences de voyages).




